昨年と同様、南丹市の桜名所11ヶ所に厳選して紹介します。
記号はGooglemapの記号と連動しています。場所を検索する際にご活用ください。
このページはPCでの閲覧を推奨します(推移が分かるように配置しています)。

管理人
23日に京都市で桜(ソメイヨシノ)が開花した(平年より3日、昨年より4日早い)との報道がありました。少し早い。とも思いつつ、2026年3月26日に市内を巡回した結果を共有します。
南丹市内で桜の開花場所はG:園部公園陸上競技場の一択です。昨年よりも1週間前後は早い感はあります。27日以降は気温が高い日が続きますので、来週末(4/3~4/5)は期待大です。
| 記号 | 名称 | 場所 | 見頃目安 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| A | 法明寺 | 美山町鶴ヶ岡 | 4月中旬 | ・山桜の突然変異が咲く ・南丹市内では最も遅い開花 |
| B | 大野ダム公園 | 美山町樫原 | 4月上旬 ~4月中旬 | ・約1,000本の桜が咲く ・染井吉野から山桜まで長く楽しめる |
| C | 長谷運動広場 | 美山町長谷 | 4月上旬 ~4月中旬 | ・染井吉野から枝垂れ桜まで見事 ・駐車場からすぐなので、移動に便利 |
| D | 美山ふれあい広場 | 美山町安掛 | 4月上旬 | ・道の駅で休憩を兼ねてのお花見 ・川沿いの平屋大橋を望む景色がGood |
| E | スプリングスひよし | 日吉町中 | 4月上旬 | ・温泉やレジャーも兼ねてどうぞ ・お花見広場駐車場が便利(温泉とは別駐車場) |
| F | 日吉ダム周辺 | 日吉町中 | 4月上旬 | ・ドライブしながらのお花見も○ |
| G | 園部公園陸上競技場 | 園部町横田 | 3月末 ~4月上旬 | ・南丹市内では最も早く開花 |
| H | 園部公園 | 園部町小桜町 | 4月上旬 ~4月中旬 | ・ |
| I | 文覚ふれあい公園 | 八木室橋山田 | 3月末 ~4月上旬 | ・南丹市内では2番目に早く開花 ・遊具もあり、子ども連れにもおススメ |
| J | 北広瀬地区堤防 | 八木町北広瀬 | 4月上旬 | ・約60本の染井吉野 ・駐車場がないのがネック |
| K | 大堰川緑地公園 | 八木町西田 | 4月上旬 | ・大堰川の河川敷に約200本の染井吉野 |
南丹市 桜の名所 2025年版 - Google マイマップ
南丹市 桜の名所 2025年版
美山町
法明寺
未撮影
大野ダム公園



長谷運動広場


道の駅 美山ふれあい広場



日吉町
道の駅 スプリングスひよし


日吉ダム周辺
未撮影
園部町
園部公園陸上競技場



園部公園(お城周辺)


八木町
八木文覚ふれあい公園



北広瀬地区堤防



大堰川緑地公園




